Xem lịch bay tháng 12/2012 của hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines
CHẶNG BAY ROUTE |
SỐ HIỆU FLIGHT NO |
GIỜ CẤT CÁNH DEPT.TIME |
GIỜ HẠ CÁNH ARRIVAL TIME |
TẦN SUẤT FREQUENCY |
TP.Hồ Chí Minh- Hà Nội | BL 790 | 06:00 | 08:10 | Hằng ngày |
BL794 | 07:30 | 09:40 | Hằng ngày | |
BL796 | 09:45 | 11:55 | Hằng ngày | |
BL798 | 12:40 | 14:50 | Hằng ngày | |
BL800 | 15:30 | 17:40 | Hằng ngày | |
BL802 | 16:25 | 18:35 | Hằng ngày | |
BL804 | 18:05 | 20:15 | Hằng ngày | |
BL806 | 19:35 | 21:45 | Hằng ngày | |
Hà Nội- TP.Hồ Chí Minh | BL791 | 08:45 | 10:50 | Hằng ngày |
BL793 | 12:25 | 14:30 | Hằng ngày | |
BL795 | 13:40 | 15:45 | Hằng ngày | |
BL799 | 15:20 | 17:25 | Hằng ngày | |
BL801 | 18:10 | 20:15 | Hằng ngày | |
BL803 | 19:05 | 21:10 | Hằng ngày | |
BL805 | 20:45 | 22:50 | Hằng ngày | |
BL807 | 22:15 | 00:20 | Hằng ngày | |
TP. Hồ Chí Minh- Đà Nẵng | BL590 | 06:15 | 07:30 | Hằng ngày |
BL592 | 11:50 | 13:05 | Hằng ngày | |
BL594 | 16:05 | 17:20 | Hằng ngày | |
BL596 | 20:05 | 21:20 | Hằng ngày | |
Đà Nẵng- TP.Hồ Chí Minh | BL591 | 08:00 | 09:15 | Hằng ngày |
BL593 | 13:35 | 14:50 | Hằng ngày | |
BL595 | 17:50 | 19:05 | Hằng ngày | |
BL597 | 21:50 | 23:05 | Hằng ngày | |
TP. Hồ Chí Minh- Hải Phòng | BL510 | 07:45 | 09:40 | Hằng ngày |
BL512 | 15:10 | 17:05 | Hằng ngày | |
Hải Phòng- TP.Hồ Chí Minh | BL511 | 10:15 | 12:10 | Hằng ngày |
BL513 | 17:40 | 19:35 | Hằng ngày | |
TP.Hồ Chí Minh- Vinh | BL520 | 07:15 | 09:00 | Hằng ngày |
BL522 | 11:20 | 13:05 | Hằng ngày | |
Vinh- TP.Hồ Chí Minh | BL521 | 09:35 | 11:20 | Hằng ngày |
BL523 | 13:40 | 15:25 | Hằng ngày | |
Hà Nội- Đà Nẵng | BL563 | 10:10 | 11:25 | Hằng ngày |
Đà Nẵng- Hà Nội | BL564 | 11:55 | 13:10 | Hằng ngày |
Xem lịch bay tháng 12/2012 của hãng hàng không Tiger Airways
CHẶNG BAY ROUTE |
GIỜ CẤT CÁNH DEPT.TIME |
GIỜ HẠ CÁNH ARRIVAL TIME |
SỐ HIỆU FLIGHT NO |
TẦN SUẤT FREQUENCY |
Hồ Chí Minh đi Singapore | 09:20 hrs | 12:20 hrs | TR 2323 | Chủ nhật, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Hồ Chí Minh đi Singapore | 13:40 hrs | 16:40 hrs | TR 2325 | 2, 3, 6, 7 |
Hồ Chí Minh đi Singapore | 17:45 hrs | 20:45 hrs | TR 2329 | Chủ nhật, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Hồ Chí Minh đi Singapore | 20:35 hrs | 23:35 hrs | TR 2333 | 6 |
Singapore đi Hồ Chí Minh | 07:40 hrs | 08:40 hrs | TR 2322 | Chủ nhật, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Singapore đi Hồ Chí Minh | 12:10 hrs | 13:10 hrs | TR 2324 | Chu nhat, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Singapore đi Hồ Chí Minh | 16:05 hrs | 17:05 hrs | TR 2328 | Chủ nhật, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Singapore đi Hồ Chí Minh | 19:00 hrs | 19:55 hrs | TR 2332 | 6 |
CHẶNG BAY ROUTE |
GIỜ CẤT CÁNH DEPT.TIME |
GIỜ HẠ CÁNH ARRIVAL TIME |
SỐ HIỆU FLIGHT NO |
TẦN SUẤT FREQUENCY |
Hà Nội đi Signapore | 16:00 hrs | 20:30 hrs | TR 2309 | Chủ nhật |
Hà Nội đi Signapore | 11:00 hrs | 15:25 hrs | TR 2309 | 3, 5, 6, 7 |
Singapore đi Hà Nội | 08:00 hrs | 10:20 hrs | TR 2308 | 7, 3, 5, 6 |
Singapore đi Hà Nội | 13:00 hrs | 15:20 hrs | TR 2308 | Chủ nhật |
Tỷ lệ đúng giờ hiện nay của Tiger Airways
Lich bay có tính chất tham khảo, có thể thay đổi. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đại lý/phòng vé để biết giờ bay chi tiết (08)38952228, (08)38952226 hoặc vào trang liên hệ.