Ngày 29/7 Jetstar và Tiger Air đang cùng lúc tung ra chương trình khuyến mại hấp dẫn: miễn phí vé máy bay 1 chiều khi hành khách mua vé khứ hồi. Tuy nhiên, cả hai hãng đều bán vé chặng quốc tế. Riêng chặng nội địa không được Jetstar đề cập trong đợt khuyến mại này.
Jetstar: mua chiều đi miễn phí chiều về
Thời gian bắt đầu từ 12:00 trưa ngày 29/07/2013 đến 10:00 ngày 02/8/2013. Thời gian khá dài. Ngoài đường bay đi Singapore, các chặng bay còn lại đều của Jetstar phải trung chuyển tại Singapore. Mời quý khách xem bảng giá Jetstar.
Để đặt vé giá này của Jetstar, quý khách cần mua vé trong khoảng thời gian 12:00 ngày 29/07/2013 đến 10:00 ngày 02/8/2013 và ngày bay phải trùng với giai đoạn sau:
Tp. Hồ Chí Minh – Singapore: Từ 20/8/2013 đến 14/11/2013 và từ 6/01/2014 đến 22/01/2014
Tp. Hồ Chí Minh – Jakarta: Từ 20/08/2013 đến 03/10/2013, Từ 22/10/2013 đến 14/11/2013 và từ 6/01/2014 đến 22/01/2014
Tp. Hồ Chí Minh – Medan: Từ 03/9/2013 đến 14/11/2013 và từ 06/01/2014 đến 22/01/2014
Tp. Hồ Chí Minh – Phuket: Từ 20/8/2013 đến 14/11/2013 và từ 06/01/2014 đến 22/01/2014
Tp. Hồ Chí Minh – Surabaya: Từ 03/9/2013 đến 14/11/2013 và từ 06/01/2014 đến 22/01/2014
Ngoài ra Jetstar đang có chương trình “hot” với giá cực kỳ hấp dẫn.
Tiger Air: miền phí chiều về khi mua vé khứ hồi
Mặc dù cũng là khuyến mại miễn phí 1 chiều nhũng Tiger Air giới hạn thời gian ngắn hơn Jetstar, chỉ còn 48 tiếng kể từ 0:00 sáng ngày 30/7 đến hết ngày 31/7/2013. Có vẻ như Tiger Air không muốn “lấn sân” sang tháng 8. Cụ thể các chương trình khuyến mại đợt này như sau:
Thời gian bán vé: đến hết ngày 31/7/2013.
Thời gian khời hành: 11/9/2013 đến 30/11/2013.
Hành trình theo bảng sau
Khởi hành từ Hà Nội đến | Giá vé | Thời gian khởi hành |
Singapore | miễn phí chiều về + thuế* + tax | 20/9/13 – 29/3/14 |
Kuala Lumpur* | từ US$145 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Penang* | từ US$161 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Jakarta* | từ US$168 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Hat Yai* | từ US$171 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Krabi* | từ US$172 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Phuket* | từ US$172 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Surabaya* | từ US$173 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Bandung* | từ US$181 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Yogyakarta* | từ US$181 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Denpasar (Bali)* | từ US$189 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Pekanbaru* | từ US$189 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Phnom Penh* | từ US$194 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Bangkok* | từ US$195 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Cebu* | từ US$199 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Manila* | từ US$204 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Haikou* | từ US$205 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Kalibo (Boracay)* | từ US$215 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Macau* | từ US$223 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Hyderabad* | từ US$233 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Colombo* | từ US$235 | 01/8/13 – 21/8/13 |
Guangzhou* | từ US$235 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Hong Kong* | từ US$235 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Chennai* | từ US$240 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Thiruvananthapuram* | từ US$240 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Taipei* | từ US$244 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Kochi* | từ US$246 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Shenzhen* | từ US$251 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Bangalore* | từ US$269 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Dhaka* | từ US$269 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Tiruchirapalli (Trichy)* | từ US$288 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Perth* | từ US$294 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Qingdao* | từ US$304 | 01/8/13 – 26/10/13 |
Shenyang* | từ US$304 | 01/8/13 – 26/10/13 |
Tianjin* | từ US$304 | 01/8/13 – 26/10/13 |
Gold Coast* | từ US$324 | 01/8/13 – 26/10/13 |
Sydney* | từ US$341 | 01/8/13 – 26/10/13 |
Khởi hành từ Tp.Hồ Chí Minh đến | Giá vé | Thời gian khởi hành |
Singapore | miễn phí chiều về + thuế* + tax | 11/9/13 – 31 May 14 |
Kuala Lumpur* | từ US$89 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Penang* | từ US$105 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Jakarta* | từ US$112 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Hat Yai* | từ US$115 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Krabi* | từ US$116 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Phuket* | từ US$116 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Surabaya* | từ US$117 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Bandung* | từ US$125 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Yogyakarta* | từ US$125 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Denpasar (Bali)* | từ US$133 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Pekanbaru* | từ US$133 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Bangkok* | từ US$139 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Cebu* | từ US$143 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Manila* | từ US$148 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Haikou* | từ US$149 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Kalibo (Boracay)* | từ US$159 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Macau* | từ US$167 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Hyderabad* | từ US$177 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Colombo* | từ US$179 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Guangzhou* | từ US$179 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Hong Kong* | từ US$179 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Chennai* | từ US$184 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Thiruvananthapuram* | từ US$184 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Taipei* | từ US$188 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Kochi* | từ US$190 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Shenzhen* | từ US$195 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Bangalore* | từ US$213 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Dhaka* | từ US$213 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Tiruchirapalli (Trichy)* | từ US$232 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Perth* | từ US$238 | 01/8/13 – 29/3/14 |
Qingdao* | từ US$248 | 01/8/13 – 26/10/13 |
Shenyang* | từ US$248 | 01/8/13 – 26/10/13 |
Tianjin* | từ US$248 | 01/8/13 – 26/10/13 |
Gold Coast* | từ US$268 | 01/8/13 – 26/10/13 |
Sydney* | từ US$285 | 01/8/13 – 26/10/13 |
So sánh và chọn hãng bay phù hợp
Mặc dù hai hãng đang khuyến mại cùng 1 phương thức song quý khách cần so sánh giá và chọn hãng đi phù hợp với thời điểm khởi hành. Để tiết kiệm thời gian và nhanh chóng. Bạn có thể gọi điện cho booker của chúng tôi theo các số máy trên website hoặc chát với nhân viên hỗ trợ Yahoo/Skype trực tuyến ngay trên trang này. Chúng tôi sẽ cho bạn giá vé rẻ nhất, hành trình bay ngắn nhất phù hợp với yêu cầu của quý khách.
Cập nhật: Sáng 1/8/2013 TigerAir thông báo mở bán vé “mua vé chiều đi, miễn phí chiều về” thêm 2 ngày. Hạn chót tới 2/8/2013.
Nguyen Thi Thanh Binh nhận xét
Toi cần mua vé giá rẻ từ TP HCM đi Hà nội từ 10-13/9, bay ra đến HN truoc 9g tối. Cho biết giá vé rẻ nhất là bao nhiêu. Xin cảm ơn